Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
I Nostri Sponsor
Codice Promozionale
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1194 | 25/10/2025 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0-3 | 20-25 19-25 21-25
|
| 2 | 1201 | 01/11/2025 20:30 |
MECCANICA ZIELLO VPS | SPAKKA VOLLEY | 2-3 | 21-25 28-26 25-22 17-25 11-15
|
| 3 | 1206 | 08/11/2025 20:30 |
VOLLEY CARBONERA | SPAKKA VOLLEY | 3-0 | 25-19 25-17 25-23
|
| 4 | 1212 | 15/11/2025 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 3-2 | 19-25 18-25 27-25 25-19 16-14
|
| 5 | 1217 | 22/11/2025 20:30 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | SPAKKA VOLLEY | 3-1 | 25-19 25-19 22-25 25-15
|
| 6 | 1223 | 29/11/2025 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 3-0 | 25-23 25-22 25-22
|
| 7 | 1228 | 06/12/2025 20:30 |
FASTWINDOWS VBP | SPAKKA VOLLEY | 3-1 | 25-18 9-25 25-19 25-19
|
| 8 | 1234 | 13/12/2025 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | F.P.B.CASSA FELTRE | da disputare
|
|
| 9 | 1239 | 20/12/2025 20:30 |
USMA PADOVA | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 1245 | 10/01/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 11 | 1250 | 17/01/2026 20:30 |
SOTTORIVA GPS GROUP | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 1260 | 07/02/2026 20:00 |
ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 1267 | 14/02/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare
|
|
| 14 | 1272 | 21/02/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | VOLLEY CARBONERA | da disputare
|
|
| 15 | 1278 | 28/02/2026 20:30 |
MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 1283 | 07/03/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
| 17 | 1289 | 14/03/2026 21:00 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 18 | 1294 | 21/03/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | FASTWINDOWS VBP | da disputare
|
|
| 19 | 1300 | 28/03/2026 20:30 |
F.P.B.CASSA FELTRE | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 20 | 1305 | 11/04/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | USMA PADOVA | da disputare
|
|
| 21 | 1311 | 18/04/2026 21:00 |
ODV THERMAL PD | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 1316 | 25/04/2026 20:30 |
SPAKKA VOLLEY | SOTTORIVA GPS GROUP | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODV THERMAL PD | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,71 | 625 | 549 | 1,14 | 0 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,38 | 606 | 527 | 1,15 | 0 |
| 3 | VOLLEY CARBONERA | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 2,14 | 517 | 473 | 1,09 | 0 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 643 | 599 | 1,07 | 0 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1,42 | 638 | 635 | 1 | 0 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 13 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1,21 | 663 | 678 | 0,98 | 0 |
| 7 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0,92 | 569 | 556 | 1,02 | 0 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,69 | 571 | 608 | 0,94 | 0 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 6 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 645 | 653 | 0,99 | 0 |
| 10 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0,38 | 485 | 522 | 0,93 | 0 |
| 11 | F.P.B.CASSA FELTRE | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0,56 | 581 | 616 | 0,94 | 0 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,26 | 450 | 577 | 0,78 | 0 |
I Nostri Sponsor
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager