VOLLEY CHAMPIONSHIP
Prima Fase
| Le squadre vengono divise in gironi all’italiana di sola andata per determinare i piazzamenti iniziali. |
Seconda Fase
Tutte le squadre della Prima Fase vengono suddivise nei gironi della Seconda fase in base alla classifica avulsa della Prima.
| Girone | Qualificate da Prima Fase |
|---|---|
| P (Eccellenza) | Prime Classificate + Migliore Seconda |
| S (Silver) | Restanti Seconde + 2 Migliori Terze |
| T (Bronze) | Restanti Terze + 2 Migliori Quarte |
| U - V - Y - Z (Steel) | Restanti classificate |
Fase Finale
Dai Quarti di Finale direzione gare arbitri federali.
| Girone | Qualificate da Seconda Fase |
|---|---|
| P | Prime 7 Squadre Classificate |
| S | Prime 3 Squadre Classificate |
| T | Prime 2 Squadre Classificate |
| U - V - Y - Z | Prime Squadre Classificate |
Ottavi di Finale
In casa meglio classificata Seconda fase.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| X | 1ª Girone P - 4ª Prima Gironi Steel |
| Y | 2ª Girone P - 3ª Prima Gironi Steel |
| W | 3ª Girone P - 2ª Prima Gironi Steel |
| Z | 4ª Girone P - 1ª Prima Gironi Steel |
| K | 5ª Girone P - 2ª Girone T |
| J | 6ª Girone P - 3ª Girone S |
| V | 1ª Girone S - 7ª Girone P |
| Q | 2ª Girone S - 1ª Girone T |
Quarti di Finale
In casa meglio classificata Seconda fase.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| Q1 | Vincente Gara X - Vincente Gara Q |
| Q2 | Vincente Gara Y - Vincente Gara V |
| Q3 | Vincente Gara W - Vincente Gara J |
| Q4 | Vincente Gara Z - Vincente Gara K |
Semifinali
In casa meglio classificata Seconda fase.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| S1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q4 |
| S2 | Vincente Gara Q2 - Vincente Gara Q3 |
Finali
In campo neutro.
| Posizione | Squadre |
|---|---|
| 3° - 4° | Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2 |
| 1° - 2° | Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2 |
La Prima Classificata Campione Provinciale Under 12 6x6 Misto





















































