VOLLEY CHAMPIONSHIP
Prima Fase
Le squadre vengono divise in gironi all’italiana di sola andata per determinare i piazzamenti iniziali. |
Seconda Fase
Tutte le squadre della Prima Fase vengono suddivise nei gironi della Seconda fase in base alla classifica avulsa della Prima.
Girone | Qualificate da Prima Fase |
---|---|
P (Eccellenza) | Prime Classificate + 3 Migliori Seconde |
S (Silver) | Restanti Seconde + Terze + Migliore Quarta |
T (Bronze) | Restanti Quarte + 4 Migliori Quinte |
U - V - Z (Steel) | Restanti classificate |
Fase Finale
Dai Quarti di Finale direzione gare arbitri federali.
Girone | Qualificate da Seconda Fase |
---|---|
P | Prime 7 Squadre Classificate |
S | Prime 4 Squadre Classificate |
T | Prime 2 Squadre Classificate |
U - V - Z | Prime Squadre Classificate |
Ottavi di Finale
In casa meglio classificata Seconda fase.
Gara | Squadre |
---|---|
X | 1ª Girone P - 1ª Peggiore Gironi Steel |
Y | 2ª Girone P - 1ª Media Gironi Steel |
W | 3ª Girone P - 1ª Migliore Gironi Steel |
Z | 4ª Girone P - 2ª Girone T |
K | 5ª Girone P - 4ª Girone S |
J | 6ª Girone P - 3ª Girone S |
V | 1ª Girone S - 7ª Girone P |
Q | 2ª Girone S - 1ª Girone T |
Quarti di Finale
In casa meglio classificata Seconda fase.
Gara | Squadre |
---|---|
Q1 | Vincente Gara X - Vincente Gara Q |
Q2 | Vincente Gara Y - Vincente Gara V |
Q3 | Vincente Gara W - Vincente Gara J |
Q4 | Vincente Gara Z - Vincente Gara K |
Semifinali
In casa meglio classificata Seconda fase.
Gara | Squadre |
---|---|
S1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q4 |
S2 | Vincente Gara Q2 - Vincente Gara Q3 |
Finali
In campo neutro.
Posizione | Squadre |
---|---|
3° - 4° | Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2 |
1° - 2° | Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2 |
La Prima Classificata (Campione Provinciale Under 13), la Seconda e la Terza Classificata accederanno alla Fase Regionale.
Squadre partecipanti
Totale: 16 Squadre Criterio a: rapporto fra totale squadre iscritte alla categoria e squadre iscritte per singolo Territorio proporzionale all’ammissione di 12 squadre. Criterio b: ranking: 2 squadre al primo Territorio e 1 squadra al secondo e terzo Territorio ed eventuale al quarto Territorio (4 squadre). Limite massimo 4 squadre per Comitato Territoriale. |
Provincia / N. squadre ammesse
Provincia | TV/BL | PD | RO | VE | VR | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Criterio a | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Criterio b | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Totale | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Ranking Squadre
Posizione | Squadra |
---|---|
1° | 1ª VENEZIA |
2° | 1ª PADOVA |
3° | 1ª VICENZA |
4° | 1ª TREVISO/BELLUNO |
5° | 1ª VERONA |
6° | 1ª ROVIGO |
7° | 2ª VENEZIA |
8° | 2ª PADOVA |
9° | 2ª VICENZA |
10° | 2ª TREVISO/BELLUNO |
11° | 2ª VERONA |
12° | 3ª VENEZIA |
13° | 3ª PADOVA |
14° | 3ª VICENZA |
15° | 3ª TREVISO/BELLUNO |
16° | 3ª VERONA |
Ottavi di Finale - Andata
Abbinamenti secondo Ranking.
Gara | Squadre |
---|---|
1O | 3ª VERONA - 1ª VENEZIA |
2O | 3ª TREVISO/BELLUNO - 1ª PADOVA |
3O | 3ª PADOVA - 1ª VICENZA |
4O | 3ª VICENZA - 1ª TREVISO/BELLUNO |
5O | 3ª VENEZIA - 1ª VERONA |
6O | 2ª VERONA - 1ª ROVIGO |
7O | 2ª TREVISO/BELLUNO - 2ª VENEZIA |
8O | 2ª VICENZA - 2ª PADOVA |
Ottavi di Finale - Ritorno
Gara | Squadre |
---|---|
1O | 1ª VENEZIA - 3ª VERONA |
2O | 1ª PADOVA - 3ª TREVISO/BELLUNO |
3O | 1ª VICENZA - 3ª PADOVA |
4O | 1ª TREVISO/BELLUNO - 3ª VICENZA |
5O | 1ª VERONA - 3ª VENEZIA |
6O | 1ª ROVIGO - 2ª VERONA |
7O | 2ª VENEZIA - 2ª TREVISO/BELLUNO |
8O | 2ª PADOVA - 2ª VICENZA |
In caso di una vittoria per parte con lo stesso quoziente set, al termine della gara di ritorno verrà disputato un set di spareggio a 15 punti (con due punti di scarto).
Quarti di Finale - Andata
Gara | Squadre |
---|---|
1Q | Vincente Gara 8O - Vincente Gara 1O |
2Q | Vincente Gara 7O - Vincente Gara 2O |
3Q | Vincente Gara 6O - Vincente Gara 3O |
4Q | Vincente Gara 5O - Vincente Gara 4O |
Quarti di Finale - Ritorno
Gara | Squadre |
---|---|
1Q | Vincente Gara 1O - Vincente Gara 8O |
2Q | Vincente Gara 2O - Vincente Gara 7O |
3Q | Vincente Gara 3O - Vincente Gara 6O |
4Q | Vincente Gara 4O - Vincente Gara 5O |
In caso di una vittoria per parte con lo stesso quoziente set, al termine della gara di ritorno verrà disputato un set di spareggio a 15 punti (con due punti di scarto).
Final Four
Le vincenti delle Gare di Quarti di Finale disputeranno la Final Four in sede unica.