VOLLEY CHAMPIONSHIP
Prima Fase
| Le squadre vengono divise in gironi all’italiana di sola andata per determinare i piazzamenti iniziali. |
Seconda Fase
Tutte le squadre della Prima Fase vengono suddivise nei gironi della Seconda fase in base alla classifica avulsa della Prima.
| Girone | Qualificate da Prima Fase |
|---|---|
| P (Eccellenza) | Prime 2 Squadre Classificate |
| S (Silver) | Terze e Quarte Squadre Classificate |
| V - Z (Steel) | Restanti Squadre |
Vengono dirette da arbitri federali solo le gare del Girone di Eccellenza.
Fase Finale
| Girone | Qualificate da Seconda Fase |
|---|---|
| P | Prime 7 Squadre Classificate (Prime 3 direttamente ai Quarti) |
| S | Prime 4 Squadre Classificate |
| V - Z | Prima Squadra Classificata |
Ottavi di Finale
In casa meglio classificata Seconda Fase.
| Gara | Mercoledì 21 Gennaio 2026 |
|---|---|
| X | 4ª Girone P - 1ª Peggiore Gironi Steel |
| J | 5ª Girone P - 1ª Migliore Gironi Steel |
| Z | 6ª Girone P - 3ª Girone S |
| K | 1ª Girone S - 4ª Girone S |
| Y | 2ª Girone S - 7ª Girone P |
Quarti di Finale
In casa meglio classificata Seconda Fase.
| Gara | Domenica 25 Gennaio 2026 |
|---|---|
| Q1 | 1ª Girone P - Vincente Gara Y |
| Q2 | 2ª Girone P - Vincente Gara K |
| Q3 | 3ª Girone P - Vincente Gara Z |
| Q4 | Vincente Gara X - Vincente Gara J |
Semifinali - Andata
| Gara | Domenica 1 Febbraio 2026 |
|---|---|
| S1 | Vincente Gara Q4 - Vincente Gara Q1 |
| S2 | Vincente Gara Q3 - Vincente Gara Q2 |
Semifinali - Ritorno
| Gara | Domenica 8 Febbraio 2026 |
|---|---|
| S1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q4 |
| S2 | Vincente Gara Q2 - Vincente Gara Q3 |
Finali
In campo neutro.
| Posizione | Domenica 22 Febbraio 2026 |
|---|---|
| 3° - 4° | Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2 |
| 1° - 2° | Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2 |
La Prima Classificata (Campione Provinciale Under 18), la Seconda e la Terza Classificata accederanno alla Fase Regionale.
Squadre partecipanti
|
Totale: 16 Squadre Criterio a: Per numero squadre iscritte: rapporto fra totale squadre iscritte alla categoria e squadre iscritte per singolo Territorio proporzionale all’ammissione alla fase regionale di 12 squadre. Criterio b: Per ranking: 2 squadre al primo Territorio e 1 squadra al secondo e terzo Territorio ed eventuale al quarto Territorio (4 squadre). Limite massimo 4 squadre per Comitato Territoriale. |
Provincia / N. Squadre ammesse
| Provincia | TV/BL | PD | RO | VE | VR | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterio a | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Criterio b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ranking Squadre
| Posizione | Squadra |
|---|---|
| 1° | 1ª TREVISO/BELLUNO |
| 2° | 1ª VENEZIA |
| 3° | 1ª VICENZA |
| 4° | 1ª VERONA |
| 5° | 1ª PADOVA |
| 6° | 1ª ROVIGO |
| 7° | 2ª TREVISO/BELLUNO |
| 8° | 2ª VENEZIA |
| 9° | 2ª VICENZA |
| 10° | 2ª VERONA |
| 11° | 2ª PADOVA |
| 12° | 3ª TREVISO/BELLUNO |
| 13° | 3ª VICENZA |
| 14° | 3ª VERONA |
| 15° | 4ª TREVISO/BELLUNO |
| 16° | 4ª VICENZA |
Ottavi di Finale
Abbinamenti secondo Ranking.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| 1O | 1ª TREVISO/BELLUNO - 4ª VICENZA |
| 2O | 1ª VENEZIA - 4ª TREVISO/BELLUNO |
| 3O | 1ª VICENZA - 3ª VERONA |
| 4O | 1ª VERONA - 3ª VICENZA |
| 5O | 1ª PADOVA - 3ª TREVISO/BELLUNO |
| 6O | 1ª ROVIGO - 2ª PADOVA |
| 7O | 2ª TREVISO/BELLUNO - 2ª VERONA |
| 8O | 2ª VENEZIA - 2ª VICENZA |
Quarti di Finale
| Gara | Squadre |
|---|---|
| 1Q | Vincente Gara 1O - Vincente Gara 8O |
| 2Q | Vincente Gara 2O - Vincente Gara 7O |
| 3Q | Vincente Gara 3O - Vincente Gara 6O |
| 4Q | Vincente Gara 4O - Vincente Gara 5O |
Fase Finale
| Fase | Dettagli |
|---|---|
| Fase Finale | Le 4 Vincenti dei Quarti di Finale disputeranno un girone all'italiana di sola andata per l'assegnazione del Titolo. |
La Prima Classificata (Campione Regionale Under 18) e la Seconda Classificata accederanno alle Finali Nazionali.





















































