Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
I Nostri Sponsor
Codice Promozionale
| Le squadre vengono divise in gironi all’italiana di sola andata per determinare i piazzamenti iniziali. |
Tutte le squadre della Prima Fase vengono suddivise nei gironi della Seconda fase in base alla classifica avulsa della Prima.
| Girone | Qualificate da Prima Fase |
|---|---|
| P (Eccellenza) | Prime 2 Squadre Classificate |
| S (Silver) | Terze e Quarte Squadre Classificate |
| V - Z (Steel) | Restanti Squadre |
Vengono dirette da arbitri federali solo le gare del Girone di Eccellenza.
| Girone | Qualificate da Seconda Fase |
|---|---|
| P | Prime 7 Squadre Classificate (Prime 3 direttamente ai Quarti) |
| S | Prime 4 Squadre Classificate |
| V - Z | Prima Squadra Classificata |
In casa meglio classificata Seconda Fase.
| Gara | Mercoledì 21 Gennaio 2026 |
|---|---|
| X | 4ª Girone P - 1ª Peggiore Gironi Steel |
| J | 5ª Girone P - 1ª Migliore Gironi Steel |
| Z | 6ª Girone P - 3ª Girone S |
| K | 1ª Girone S - 4ª Girone S |
| Y | 2ª Girone S - 7ª Girone P |
In casa meglio classificata Seconda Fase.
| Gara | Domenica 25 Gennaio 2026 |
|---|---|
| Q1 | 1ª Girone P - Vincente Gara Y |
| Q2 | 2ª Girone P - Vincente Gara K |
| Q3 | 3ª Girone P - Vincente Gara Z |
| Q4 | Vincente Gara X - Vincente Gara J |
| Gara | Domenica 1 Febbraio 2026 |
|---|---|
| S1 | Vincente Gara Q4 - Vincente Gara Q1 |
| S2 | Vincente Gara Q3 - Vincente Gara Q2 |
| Gara | Domenica 8 Febbraio 2026 |
|---|---|
| S1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q4 |
| S2 | Vincente Gara Q2 - Vincente Gara Q3 |
In campo neutro.
| Posizione | Domenica 22 Febbraio 2026 |
|---|---|
| 3° - 4° | Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2 |
| 1° - 2° | Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2 |
La Prima Classificata (Campione Provinciale Under 18), la Seconda e la Terza Classificata accederanno alla Fase Regionale.
|
Totale: 16 Squadre Criterio a: Per numero squadre iscritte: rapporto fra totale squadre iscritte alla categoria e squadre iscritte per singolo Territorio proporzionale all’ammissione alla fase regionale di 12 squadre. Criterio b: Per ranking: 2 squadre al primo Territorio e 1 squadra al secondo e terzo Territorio ed eventuale al quarto Territorio (4 squadre). Limite massimo 4 squadre per Comitato Territoriale. |
| Provincia | TV/BL | PD | RO | VE | VR | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterio a | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Criterio b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Posizione | Squadra |
|---|---|
| 1° | 1ª TREVISO/BELLUNO |
| 2° | 1ª VENEZIA |
| 3° | 1ª VERONA |
| 4° | 1ª VICENZA |
| 5° | 1ª PADOVA |
| 6° | 1ª ROVIGO |
| 7° | 2ª TREVISO/BELLUNO |
| 8° | 2ª VENEZIA |
| 9° | 2ª VERONA |
| 10° | 2ª VICENZA |
| 11° | 2ª PADOVA |
| 12° | 3ª TREVISO/BELLUNO |
| 13° | 3ª VERONA |
| 14° | 3ª VICENZA |
| 15° | 3ª PADOVA |
| 16° | 4ª TREVISO/BELLUNO |
Abbinamenti secondo Ranking.
| Gara | Domenica 1 Marzo 2026 |
|---|---|
| 1O | 1ª TREVISO/BELLUNO - 3ª PADOVA |
| 2O | 1ª VENEZIA - 4ª TREVISO/BELLUNO |
| 3O | 1ª VERONA - 3ª VICENZA |
| 4O | 1ª VICENZA - 3ª VERONA |
| 5O | 1ª PADOVA - 3ª TREVISO/BELLUNO |
| 6O | 1ª ROVIGO - 2ª PADOVA |
| 7O | 2ª TREVISO/BELLUNO - 2ª VICENZA |
| 8O | 2ª VENEZIA - 2ª VERONA |
| Gara | Domenica 8 Marzo 2026 |
|---|---|
| 1Q | Vincente Gara 1O - Vincente Gara 8O |
| 2Q | Vincente Gara 2O - Vincente Gara 7O |
| 3Q | Vincente Gara 3O - Vincente Gara 6O |
| 4Q | Vincente Gara 4O - Vincente Gara 5O |
| Fase | Domenica 15/22/29 Marzo 2026 |
|---|---|
| Fase Finale | Le 4 Vincenti dei Quarti di Finale disputeranno un girone all'italiana di sola andata per l'assegnazione del Titolo. |
La Prima Classificata (Campione Regionale Under 18) e la Seconda Classificata accederanno alle Finali Nazionali dal 11 al 17 Maggio 2026.
Auguri di Buon Compleanno a...
I Nostri Sponsor
Rappresentative
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE TV | 27 |
| 2 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 25 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 22 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 20 |
| 5 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 15 |
| 6 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 14 |
| 7 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 11 |
| 8 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 11 |
| 9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 10 |
| 10 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 9 |
| 11 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 9 |
| 12 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 7 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 6 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
Facebook Pallavolo Cerea
Meteo
I Nostri Sponsor
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager