Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
I Nostri Sponsor
Codice Promozionale
| Le squadre vengono divise in gironi all’italiana di sola andata per determinare i piazzamenti iniziali. |
Tutte le squadre della Prima Fase vengono suddivise nei gironi della Seconda fase in base alla classifica avulsa della Prima.
| Girone | Qualificate da Prima Fase |
|---|---|
| P (Eccellenza) | Prime Classificate + Migliore Seconda |
| S (Silver) | Restanti Seconde + 2 Migliori Terze |
| T (Bronze) | Restanti Terze + 3 Migliori Quarte |
| U - V - Z (Steel) | Restanti classificate |
Dai Quarti di Finale direzione gare arbitri federali.
| Girone | Qualificate da Seconda Fase |
|---|---|
| P | Prime 7 Squadre Classificate |
| S | Prime 4 Squadre Classificate |
| T | Prime 2 Squadre Classificate |
| U - V - Z | Prime Squadre Classificate |
In casa meglio classificata Seconda fase.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| X | 1ª Girone P - 1ª Peggiore Gironi Steel |
| Y | 2ª Girone P - 1ª Media Gironi Steel |
| W | 3ª Girone P - 1ª Migliore Gironi Steel |
| Z | 4ª Girone P - 2ª Girone T |
| K | 5ª Girone P - 4ª Girone S |
| J | 6ª Girone P - 3ª Girone S |
| V | 1ª Girone S - 7ª Girone P |
| Q | 2ª Girone S - 1ª Girone T |
In casa meglio classificata Seconda fase.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| Q1 | Vincente Gara X - Vincente Gara Q |
| Q2 | Vincente Gara Y - Vincente Gara V |
| Q3 | Vincente Gara W - Vincente Gara J |
| Q4 | Vincente Gara Z - Vincente Gara K |
In casa meglio classificata Seconda Fase.
| Gara | Squadre |
|---|---|
| S1 | Vincente Gara Q1 - Vincente Gara Q4 |
| S2 | Vincente Gara Q2 - Vincente Gara Q3 |
In campo neutro.
| Posizione | Squadre |
|---|---|
| 3° - 4° | Perdente Gara S1 - Perdente Gara S2 |
| 1° - 2° | Vincente Gara S1 - Vincente Gara S2 |
La Prima Classificata (Campione Provinciale Under 14), la Seconda e la Terza Classificata accederanno alla Fase Regionale.
|
Totale: 16 Squadre Criterio a: Per numero squadre iscritte: rapporto fra totale squadre iscritte alla categoria e squadre iscritte per singolo Territorio proporzionale all’ammissione alla fase regionale di 12 squadre. Criterio b: Per ranking: 2 squadre al primo Territorio e 1 squadra al secondo e terzo Territorio ed eventuale al quarto Territorio (4 squadre). Limite massimo 4 squadre per Comitato Territoriale. |
| Provincia | TV/BL | PD | RO | VE | VR | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterio a | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Criterio b | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Totale | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Posizione | Squadra |
|---|---|
| 1° | 1ª VENEZIA |
| 2° | 1ª VICENZA |
| 3° | 1ª PADOVA |
| 4° | 1ª VERONA |
| 5° | 1ª TREVISO/BELLUNO |
| 6° | 1ª ROVIGO |
| 7° | 2ª VENEZIA |
| 8° | 2ª VICENZA |
| 9° | 2ª PADOVA |
| 10° | 2ª VERONA |
| 11° | 2ª TREVISO/BELLUNO |
| 12° | 3ª VENEZIA |
| 13° | 3ª VICENZA |
| 14° | 3ª PADOVA |
| 15° | 3ª TREVISO/BELLUNO |
| 16° | Vinc. Spareggio |
Le squadre vengono suddivise, in base alla classifica ranking, in 2 gironi da 8 squadre ciascuno; la formula di svolgimento è del girone all'italiana di solo andata.
| Girone A | Girone B |
|---|---|
| 1ª VENEZIA | 1ª VICENZA |
| 1ª VERONA | 1ª PADOVA |
| 1ª TREVISO/BELLUNO | 1ª ROVIGO |
| 2ª VICENZA | 2ª VENEZIA |
| 2ª PADOVA | 2ª VERONA |
| 3ª VENEZIA | 2ª TREVISO/BELLUNO |
| 3ª VICENZA | 3ª PADOVA |
| Vinc. Spareggio | 3ª TREVISO/BELLUNO |
Le prime due squadre classificate dei due gironi si qualificano per la fase finale.
| Fase | 1/3/10 Maggio 2026 |
|---|---|
| Fase Finale | Le prime due squadre classificate dei due gironi disputeranno un girone di sola andata per l'assegnazione del Titolo. |
La Prima Classificata (Campione Regionale Under 14) e la Seconda Classificata accederanno alle Finali Nazionali dal 25 al 31 Maggio 2026.
I Nostri Sponsor
Rappresentative
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE TV | 27 |
| 2 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 25 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 22 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 20 |
| 5 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 15 |
| 6 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 14 |
| 7 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 11 |
| 8 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 11 |
| 9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 10 |
| 10 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 9 |
| 11 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 9 |
| 12 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 7 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 6 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
Facebook Pallavolo Cerea
Meteo
I Nostri Sponsor
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager