Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
I Nostri Sponsor
Codice Promozionale
| Stagione | Campionato | Coppa | ||||
| Serie B2 Femminile | ||||||
| 2023/24 | 14° Posto (Retrocessa) | n.q. | ||||
| Serie C Femminile | ||||||
| 2024/25 | 5° Posto | 1/16 di Finale | ||||
| Prima Divisione Femminile | ||||||
| 2023/24 | 14° Posto | n.d. | ||||
| 2022/23 | 8° Posto (Play-Off) | n.d. | ||||
| 2021/22 | 22° Posto (Retrocessa) | n.d. | ||||
| Seconda Divisione Femminile | ||||||
| 2023/24 | 24° Posto (Retrocessa) | n.d. | ||||
| 2022/23 | 17° Posto (Play-Out) | n.d. | ||||
| Terza Divisione Senior Femminile | ||||||
| 2024/25 | 6° Posto | 1/8 di Finale | ||||
| Terza Divisione Young Femminile | ||||||
| 2022/23 | 13° Posto | 11° Posto | ||||
| 2021/22 | 1° Posto (Promossa) | n.d. | ||||
| Stagione | Campionati Provinciali | Campionati Regionali | Post Campionati | |||
| Under 18 Femminile | ||||||
| 2024/25 | 4° Posto | 2ª Fase | n.q. | - | ||
| 2023/24 | 4° Posto | n.q. | - | |||
| 2022/23 | 1/4 di Finale | 1ª Fase | n.q. | - | ||
| 2021/22 | 1ª Fase | n.q. | - | |||
| Under 16 Femminile | ||||||
| 2024/25 | 2ª Fase | n.q. | 1/4 di Finale | |||
| 2023/24 | 4° Posto | 2ª Fase | 13° Posto | 1/8 di Finale | 1ª Fase | |
| 2022/23 | 1/4 di Finale | 2ª Fase | n.q. | n.d. | ||
| 2021/22 | 1/4 di Finale | 1ª Fase | n.q. | Fase Invernale | ||
| Under 14 Femminile | ||||||
| 2024/25 | 1/8 di Finale | n.q. | 1/8 di Finale | |||
| 2023/24 | 1/8 di Finale | n.q. | 1ª Fase | |||
| 2022/23 | n.d. | n.q. | 1ª Fase | |||
| 2021/22 | 4° Posto | n.q. | 1° Posto | |||
| Under 13 Femminile | ||||||
| 2024/25 | 2ª Fase | n.q. | 1/4 di Finale | |||
| 2023/24 | 1/8 di Finale | n.q. | n.d. | |||
| 2022/23 | 1/4 di Finale | n.q. | 1/8 di Finale | |||
| Under 12 6x6 Misto | ||||||
| 2024/25 | 1/8 di Finale | 2ª Fase | - | - | ||
| 2023/24 | 2ª Fase | 2ª Fase | - | - | ||
| 2022/23 | 2ª Fase | 2ª Fase | - | - | ||
| 2021/22 | 4° Posto | - | - | |||
| Under 12 3x3 Misto | ||||||
| 2021/22 | 5° Posto | - | - | |||
| Stagione | Torneo | Città | Risultato | |||
| Serie C Femminile | ||||||
| 2025/26 | X° Memorial "Lele Foresti" | Verona | 2° posto | |||
| Under 18 Femminile | ||||||
| 2024/25 | XV° Città di Verona | Verona | 6° posto | |||
| 2023/24 | XIV° Città di Verona | Verona | 2° posto | |||
| 2022/23 | XIII° Città di Verona | Verona | 6° posto | |||
| 2022/23 | 3° Città di Mestre | Mestre | 1° posto | |||
| Under 16 Femminile | ||||||
| 2025/26 | 1° Città di Legnago | Legnago | 1° posto | |||
| 2023/24 | 1° V. Christmas Cup | Vicenza | 5° posto | |||
| 2022/23 | XIII° Città di Verona | Verona | 3° posto | |||
| 2022/23 | 3° Città di Mestre | Mestre | 1° posto | |||
| Under 14 Femminile | ||||||
| 2024/25 | XV° Città di Verona | Verona | 8° posto | |||
| 2023/24 | 1° Spike for Nicole | Isola della Scala | 2° posto | |||
| Under 13 Femminile | ||||||
| 2023/24 | 1° Torneo Witch Volley | Verona | 4° posto | |||
I Nostri Sponsor
Rappresentative
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE TV | 27 |
| 2 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 25 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 22 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 20 |
| 5 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 15 |
| 6 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 14 |
| 7 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 11 |
| 8 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 11 |
| 9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 10 |
| 10 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 9 |
| 11 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 9 |
| 12 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 7 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 6 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
Facebook Pallavolo Cerea
Meteo
I Nostri Sponsor
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager