Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
Codice Promozionale
Stagione | Campionato | Coppa | ||||
Serie B2 Femminile | ||||||
2023/24 | 14° Posto (Retrocessa) | n.q. | ||||
Serie C Femminile | ||||||
2024/25 | 5° Posto | 1/16 di Finale | ||||
Prima Divisione Femminile | ||||||
2023/24 | 14° Posto | n.d. | ||||
2022/23 | 8° Posto (Play-Off) | n.d. | ||||
2021/22 | 22° Posto (Retrocessa) | n.d. | ||||
Seconda Divisione Femminile | ||||||
2023/24 | 24° Posto (Retrocessa) | n.d. | ||||
2022/23 | 17° Posto (Play-Out) | n.d. | ||||
Terza Divisione Senior Femminile | ||||||
2024/25 | 6° Posto | 1/8 di Finale | ||||
Terza Divisione Young Femminile | ||||||
2022/23 | 13° Posto | 11° Posto | ||||
2021/22 | 1° Posto (Promossa) | n.d. |
Stagione | Campionati Provinciali | Campionati Regionali | Post Campionati | |||
Under 18 Femminile | ||||||
2024/25 | 4° Posto | 2ª Fase | n.q. | - | ||
2023/24 | 4° Posto | n.q. | - | |||
2022/23 | 1/4 di Finale | 1ª Fase | n.q. | - | ||
2021/22 | 1ª Fase | n.q. | - | |||
Under 16 Femminile | ||||||
2024/25 | 2ª Fase | n.q. | 1/4 di Finale | |||
2023/24 | 4° Posto | 2ª Fase | 13° Posto | 1/8 di Finale | 1ª Fase | |
2022/23 | 1/4 di Finale | 2ª Fase | n.q. | n.d. | ||
2021/22 | 1/4 di Finale | 1ª Fase | n.q. | Fase Invernale | ||
Under 14 Femminile | ||||||
2024/25 | 1/8 di Finale | n.q. | 1/8 di Finale | |||
2023/24 | 1/8 di Finale | n.q. | 1ª Fase | |||
2022/23 | n.d. | n.q. | 1ª Fase | |||
2021/22 | 4° Posto | n.q. | 1° Posto | |||
Under 13 Femminile | ||||||
2024/25 | 2ª Fase | n.q. | 1/4 di Finale | |||
2023/24 | 1/8 di Finale | n.q. | n.d. | |||
2022/23 | 1/4 di Finale | n.q. | 1/8 di Finale | |||
Under 12 6x6 Misto | ||||||
2024/25 | 1/8 di Finale | 2ª Fase | - | - | ||
2023/24 | 2ª Fase | 2ª Fase | - | - | ||
2022/23 | 2ª Fase | 2ª Fase | - | - | ||
2021/22 | 4° Posto | - | - | |||
Under 12 3x3 Misto | ||||||
2021/22 | 5° Posto | - | - |
Stagione | Torneo | Città | Risultato | |||
Under 18 Femminile | ||||||
2023/24 | XIV° Città di Verona | Verona | 2° posto | |||
2022/23 | XIII° Città di Verona | Verona | 6° posto | |||
2022/23 | 3° Città di Mestre | Mestre | 1° posto | |||
Under 16 Femminile | ||||||
2023/24 | 1° V. Christmas Cup | Vicenza | 5° posto | |||
2022/23 | XIII° Città di Verona | Verona | 3° posto | |||
2022/23 | 3° Città di Mestre | Mestre | 1° posto | |||
Under 14 Femminile | ||||||
2023/24 | 1° Spike for Nicole | Isola della Scala | 2° posto | |||
Under 13 Femminile | ||||||
2023/24 | 1° Torneo Witch Volley | Verona | 4° posto |
I Nostri Sponsor
A.S.D. Spakka Volley - Via IV Novembre, 12 - 37049 - Villa Bartolomea (VR) - Fax: 0442659058 - E-mail: spakkavolley@pec.it - N° iscr. CONI 3456 - Codice FIPAV 06.028.0240 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 91009800235 / P. IVA 02888350234
A.S.D. Pallavolo Cerea - Via S. Zeno, 73 - 37053 - Cerea (VR) - Tel.: 3477701401 - Fax: 0442327560 - E-mail: pallavolocerea@pec.pallavolocerea.it - N° iscr. CONI 2604 - Codice FIPAV 06.028.0033 - Anno Fondazione 1972 - C.F. 91001400232 / P. IVA 02089290239
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager